Promenade Campus, programme immobilier neuf à Cachan, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : À Cachan, profitez de nos offres exceptionnelles! Frais de notaire OFFERTS(1) + Economisez jusqu'à 12 500 €(2), jusqu'au 31 juillet 2026! Découvrez Promenade Campus, une résidence signée Cogedim, située au coeur du campus historique de l'École Normale Supérieure (ENS). À seulement 11 minutes* à pied du RER B (gare de Bagneux) et de la future L15 du métro, cette adresse bénéficie d'une excellente accessibilité. La résidence se distingue par l'utilisation du bois en façade et un aménagement paysager généreux, avec de nombreux espaces verts pour un cadre de vie harmonieux. Les appartements neufs, du studio au 5 pièces, disposent tous d'un espace extérieur privatif : jardin, balcon ou terrasse. *Source : Google Maps (1)(2)Conditions détaillées sur le site de cogedim.com Les prix affichés de certains lots peuvent tenir compte d'une TVA réduite à 5, 5% accessible sous certaines conditions. Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Prestations : Jardin, terrasse, balcon, parking
Offre promotionnelle :
OFFRES EXCEPTIONNELLESdétails de l'offre
Offre valable du 09/06/2026 au 31/07/2026
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 2 pièces à partir de 245 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 98 000 € |
| (Simulation pour un prix de 245 000 €) |
| 245 000 € TVA REDUITE | 37.91 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 79371-00027 - 201 | | Plan détaillé |
| 247 000 € TVA REDUITE | 38.19 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 79371-00056 - 211 | | Plan détaillé |
| 249 000 € TVA REDUITE | 38.19 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 79371-00037 - 221 | | Plan détaillé |
| 251 924 € TVA REDUITE | 38.19 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 79371-00055 - 241 | | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 326 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 326 000 €) |
| 326 000 € TVA REDUITE | 56.29 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 79371-00045 - 202 | | Plan détaillé |
| 327 000 € TVA REDUITE | 56.32 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 79371-00050 - 203 | | Plan détaillé |
| 333 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.7 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 79371-00003 - 115 | | Plan détaillé |
| 333 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.44 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 79371-00066 - 116 | | Plan détaillé |
| 335 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.44 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 79371-00067 - 126 | | Plan détaillé |
| 337 000 € TVA REDUITE | 56.87 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 79371-00002 - 212 | | Plan détaillé |
| 337 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.44 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 79371-00007 - 136 | | Plan détaillé |
| 339 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.38 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 79371-00114 - 401 | | Plan détaillé |
| 339 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 56.41 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 79371-00118 - 302 | | Plan détaillé |
| 339 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.61 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 79371-00012 - 114 | | Plan détaillé |
| 339 000 € TVA REDUITE | 56.87 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 79371-00023 - 222 | | Plan détaillé |
| 339 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.44 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 79371-00054 - 146 | | Plan détaillé |
| 340 000 € TVA REDUITE | 57.97 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 79371-00051 - 213 | | Plan détaillé |
| 341 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.61 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 79371-00064 - 124 | | Plan détaillé |
| 341 000 € TVA REDUITE | 56.87 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 79371-00035 - 232 | | Plan détaillé |
| 342 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.92 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 79371-00006 - 102 | | Plan détaillé |
| 342 000 € TVA REDUITE | 57.97 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 79371-00011 - 223 | | Plan détaillé |
| 343 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.61 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 79371-00013 - 134 | | Plan détaillé |
| 343 000 € TVA REDUITE | 56.87 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 79371-00005 - 242 | | Plan détaillé |
| 344 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.97 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 79371-00049 - 233 | | Plan détaillé |
| 345 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.61 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 79371-00044 - 144 | | Plan détaillé |
| 346 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.89 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 79371-00103 - 442 | | Plan détaillé |
| 348 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.89 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 79371-00115 - 452 | | Plan détaillé |
| 350 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.69 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 79371-00018 - 113 | | Plan détaillé |
| 350 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.27 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 79371-00111 - 461 | | Plan détaillé |
| 351 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.87 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 79371-00137 - 312 | | Plan détaillé |
| 352 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.69 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 79371-00014 - 123 | | Plan détaillé |
| 354 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.69 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 79371-00032 - 133 | | Plan détaillé |
| 354 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.58 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 79371-00001 - 162 | | Plan détaillé |
| 356 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.69 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 79371-00008 - 143 | | Plan détaillé |
| 357 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.6 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 79371-00009 - 262 | | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 395 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 395 000 €) |
| 395 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 75.42 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 79371-00140 - 324 | | Plan détaillé |
| 399 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 75.42 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 79371-00138 - 344 | | Plan détaillé |
| 412 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.08 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 79371-00147 - 315 | | Plan détaillé |
| 414 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.08 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 79371-00125 - 325 | | Plan détaillé |
| 415 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.17 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 79371-00034 - 215 | | Plan détaillé |
| 417 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.17 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 79371-00065 - 225 | | Plan détaillé |
| 418 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.08 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 79371-00123 - 335 | | Plan détaillé |
| 419 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.17 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 79371-00060 - 235 | | Plan détaillé |
| 421 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.17 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 79371-00010 - 245 | | Plan détaillé |
| 440 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.08 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 79371-00053 - 253 | | Plan détaillé |
Appartement 5 pièces à partir de 515 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 515 000 €) |
| 515 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 95.41 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 79371-00041 - 263 | | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/06/2026
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier